東風六驅移動通信車
![]() |
東風牌六驅沙漠越野移動通信車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌六驅沙漠越野移動通信車 | 外型尺寸(mm): | 8175 × 2465 × 3995 (mm) |
產品型號: | WYH5140XTX | 批次: | 233 |
底盤型號: | EQ2162NSJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 13500 (kg) | 接近/離去角(° ) | 33/18 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1385/2040 (mm) |
整備質量:(kg) | 13110 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 3650/9850(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ2162NSJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1876 (mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1870/1870 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
其它: | 越野狀態(tài)時底盤最大允許總質量為12500。駕駛室頂部選裝空調。 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B190 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 | ||
排放標準: | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.隨底盤選裝駕駛室頂部空調;2.車后部加裝后梯,后梯的下半部分可拆卸,車輛行駛時可放置廂內; 3.主要專用裝置:移動通信基站天線、升降塔;4.專用功能:確保在熱點區(qū)域臨時增加同時提供數個基站的話務量支持;5.側面防護裝置的材質為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護裝置的材質為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為530mm |